<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jorge Alvarez Moreno</title>
	<atom:link href="http://www.alvareznavarro.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alvareznavarro.es</link>
	<description>Optimización web,  analítica, posicionamiento en buscadores</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 05:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Utiliza el API de Google Analytics de forma sencilla</title>
		<link>http://www.alvareznavarro.es/6720/utiliza-el-api-de-google-analytics-de-forma-sencill/</link>
		<comments>http://www.alvareznavarro.es/6720/utiliza-el-api-de-google-analytics-de-forma-sencill/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 05:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[gems]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvareznavarro.es/?p=6720</guid>
		<description><![CDATA[El API de Google Analytics nos permite utilizar directamente toda la información que Google Analytics almacena sobre nuestra página web.  Al tener acceso de forma directa a los datos, podemos cruzarlos, agruparlos y segmentarlos de formas que la herramienta web de Google Analytics no permite. Cuando tenemos que realizar informes complejos o necesitamos cruzar datos [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.alvareznavarro.es/6050/reescribe-tus-urls-en-google-analytics-con-_trackpageview/' rel='bookmark' title='Reescribe tus urls en Google Analytics con _trackPageView'>Reescribe tus urls en Google Analytics con _trackPageView</a></li>
<li><a href='http://www.alvareznavarro.es/6043/custom-variables-y-perfiles-en-google-analytics-2/' rel='bookmark' title='Custom Variables y perfiles en Google Analytics'>Custom Variables y perfiles en Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://www.alvareznavarro.es/7/programa-de-estadsticas-web-mint-vs-google-analytics/' rel='bookmark' title='Programa de estadísticas web Mint vs. Google Analytics'>Programa de estadísticas web Mint vs. Google Analytics</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvareznavarro.es/6720/utiliza-el-api-de-google-analytics-de-forma-sencill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Consejos para crear un Dashboard</title>
		<link>http://www.alvareznavarro.es/6712/3-consejos-para-crear-un-dashboard-de-analitica/</link>
		<comments>http://www.alvareznavarro.es/6712/3-consejos-para-crear-un-dashboard-de-analitica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvareznavarro.es/?p=6712</guid>
		<description><![CDATA[Un dashboard condensa en un único cuadro/gráfico/página el saber hacer de un buen analista web.  Puede que suene un poco melodramático pero es la realidad.  Eres tan bueno como lo son tus dashboards.  La misión de un analista es generar buenos informes, ayudar a que la empresa que lo ha contratado mejore. Aunque pueda parecer [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvareznavarro.es/6712/3-consejos-para-crear-un-dashboard-de-analitica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio electrónico &#8211; No todo vale</title>
		<link>http://www.alvareznavarro.es/6673/comercio-electronico-no-todo-vale/</link>
		<comments>http://www.alvareznavarro.es/6673/comercio-electronico-no-todo-vale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvareznavarro.es/?p=6673</guid>
		<description><![CDATA[LLevo bastante tiempo comprando en Internet.  Mi primer pedido online, que fueron unos libros a Amazon, es del año 2002.  Desde entonces he comprado una gran variedad tanto de artículos como de servicios.  Estoy acostumbrado a utilizar tiendas online y por mi trabajo a analizarlas y optimizarlas. La mayoría de estudios coinciden en que 2011 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.alvareznavarro.es/42/nmero-de-visitas-de-una-web-todo-vale/' rel='bookmark' title='Número de visitas de una web ¿Todo vale?'>Número de visitas de una web ¿Todo vale?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvareznavarro.es/6673/comercio-electronico-no-todo-vale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos de uso de Internet &#8211; comScore Septiembre de 2011</title>
		<link>http://www.alvareznavarro.es/6660/datos-de-uso-de-internet-comscore-septiembre-de-2011/</link>
		<comments>http://www.alvareznavarro.es/6660/datos-de-uso-de-internet-comscore-septiembre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 05:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvareznavarro.es/?p=6660</guid>
		<description><![CDATA[comScore ha presentado un resumen del uso de Internet en Europa durante el mes de septiembre de 2011.  El informe ha sido realizado teniendo en cuenta 49 paises y proporcionando información detallada de 18 de ellos.  Sobre una población de 373,4 millones de visitantes únicos que  pasan en Internet 26,4 horas de media. Empleo y [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.alvareznavarro.es/5684/windows-vs-mac-vs-internet/' rel='bookmark' title='Windows vs. Mac vs. Internet'>Windows vs. Mac vs. Internet</a></li>
<li><a href='http://www.alvareznavarro.es/6065/google-reconoce-la-entrega-de-datos-privados-a-agencias-de-inteligencia/' rel='bookmark' title='Google reconoce la entrega de datos privados a agencias de inteligencia'>Google reconoce la entrega de datos privados a agencias de inteligencia</a></li>
<li><a href='http://www.alvareznavarro.es/6619/el-sector-de-la-moda-online-en-espana/' rel='bookmark' title='El sector de la moda online en España'>El sector de la moda online en España</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvareznavarro.es/6660/datos-de-uso-de-internet-comscore-septiembre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista con Alejandro Doncel</title>
		<link>http://www.alvareznavarro.es/6649/entrevista-con-alejandro-doncell/</link>
		<comments>http://www.alvareznavarro.es/6649/entrevista-con-alejandro-doncell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvareznavarro.es/?p=6649</guid>
		<description><![CDATA[Inicio hoy una serie en la que iré entrevistando a personalidades relevantes del marketing online.  No busco entrevistar a gurús mediáticos sino a gente que está en el día a día del marketing online, que experimenta, que se equivoca, que aprende&#8230; gente que nos pueda aportar su visión y su perspectiva sobre esta disciplina que [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvareznavarro.es/6649/entrevista-con-alejandro-doncell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El visitante como centro del análisis web</title>
		<link>http://www.alvareznavarro.es/6637/el-visitante-como-centro-del-analisis-web/</link>
		<comments>http://www.alvareznavarro.es/6637/el-visitante-como-centro-del-analisis-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvareznavarro.es/?p=6637</guid>
		<description><![CDATA[Cuando nos enfrentamos al análisis de una web lo primero que debemos tener muy claro son los objetivos y los indicadores que nos servirán para cumplir dichos objetivos.  Este es el primer paso que todo buen analista web debe realizar.  De una buena definición de objetivos y de sus indicadores, dependerá que todo el esfuerzo [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvareznavarro.es/6637/el-visitante-como-centro-del-analisis-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos no interactivos en Google Analytics</title>
		<link>http://www.alvareznavarro.es/6633/eventos-no-interactivos-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.alvareznavarro.es/6633/eventos-no-interactivos-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[trackEvent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvareznavarro.es/?p=6633</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora cuando lanzábamos un evento en Google Analytics contaba como una interacción del usuario en nuestra web y anulaba el rebote.  Es decir aunque el usuario hubiera visto una sola página si había ocurrido algún evento, no existía rebote.  Desde hoy ya podemos decidir nosotros si queremos que un evento sea interactivo o no [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.alvareznavarro.es/6611/alertas-personalizadas-en-google-analytics/' rel='bookmark' title='Alertas personalizadas en Google Analytics'>Alertas personalizadas en Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://www.alvareznavarro.es/6579/seguimiento-de-enlaces-externos-con-google-analytics/' rel='bookmark' title='Seguimiento de enlaces externos con Google Analytics'>Seguimiento de enlaces externos con Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://www.alvareznavarro.es/6084/panel-de-control-seo-con-google-analytics/' rel='bookmark' title='Panel de control SEO con Google Analytics'>Panel de control SEO con Google Analytics</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvareznavarro.es/6633/eventos-no-interactivos-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector de la moda online en España</title>
		<link>http://www.alvareznavarro.es/6619/el-sector-de-la-moda-online-en-espana/</link>
		<comments>http://www.alvareznavarro.es/6619/el-sector-de-la-moda-online-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvareznavarro.es/?p=6619</guid>
		<description><![CDATA[El volumen de negocio generado en España por el comercio electrónico B2C superará en 2011 los 11 millones de euros, lo que significa un incremento del 24% respecto a 2010.  La pujanza del comercio electrónico se está manteniendo pese a la crisis y, además, el número de usuarios de Internet que compran online sigue creciendo; [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.alvareznavarro.es/5723/el-ocaso-de-la-prensa-tradicional-online/' rel='bookmark' title='La prensa tradicional online: De culo y contra el viento'>La prensa tradicional online: De culo y contra el viento</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvareznavarro.es/6619/el-sector-de-la-moda-online-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertas personalizadas en Google Analytics</title>
		<link>http://www.alvareznavarro.es/6611/alertas-personalizadas-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.alvareznavarro.es/6611/alertas-personalizadas-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvareznavarro.es/?p=6611</guid>
		<description><![CDATA[Una de las funciones que menos se utilizan de Google Analytics son sus alertas.  Sin embargo es una de las herramientas más útiles que nos proporciona Google Analytics para controlar lo que sucede en nuestra web.  Veamos para que sirven y como se utilizan las alertas. Las alertas es una funcionalidad que está englobada dentro [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.alvareznavarro.es/6043/custom-variables-y-perfiles-en-google-analytics-2/' rel='bookmark' title='Custom Variables y perfiles en Google Analytics'>Custom Variables y perfiles en Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://www.alvareznavarro.es/7/programa-de-estadsticas-web-mint-vs-google-analytics/' rel='bookmark' title='Programa de estadísticas web Mint vs. Google Analytics'>Programa de estadísticas web Mint vs. Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://www.alvareznavarro.es/6054/seguimiento-de-acciones-sociales-en-google-analytics/' rel='bookmark' title='Seguimiento de acciones sociales en Google Analytics'>Seguimiento de acciones sociales en Google Analytics</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvareznavarro.es/6611/alertas-personalizadas-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento de enlaces externos con Google Analytics</title>
		<link>http://www.alvareznavarro.es/6579/seguimiento-de-enlaces-externos-con-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.alvareznavarro.es/6579/seguimiento-de-enlaces-externos-con-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Alvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alvareznavarro.es/?p=6579</guid>
		<description><![CDATA[Enlazar a nuestras fuentes de datos, contenido adicional, sitios relacionados, etc.. aporta valor a quienes visitan nuestro sitio web.  Aquí tienes un fichero javascript que te permitirá contabilizar automáticamente en Google Analytics cuando alguien pulse un enlace de tu web que lleva a otras webs. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Para que sirve saber que [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.alvareznavarro.es/6054/seguimiento-de-acciones-sociales-en-google-analytics/' rel='bookmark' title='Seguimiento de acciones sociales en Google Analytics'>Seguimiento de acciones sociales en Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://www.alvareznavarro.es/5820/medir-las-paginas-de-error-con-google-analytics/' rel='bookmark' title='Medir las páginas de error con Google Analytics'>Medir las páginas de error con Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://www.alvareznavarro.es/6043/custom-variables-y-perfiles-en-google-analytics-2/' rel='bookmark' title='Custom Variables y perfiles en Google Analytics'>Custom Variables y perfiles en Google Analytics</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alvareznavarro.es/6579/seguimiento-de-enlaces-externos-con-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

